03/03/2025, 7:00
Giới thiệu
Khoa Điều trị theo yêu cầu được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003, có nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị tất cả các bệnh lý Nội và Ngoại khoa, với mong muốn đem đến cho người bệnh nằm điều trị có được một môi trường tiện nghi, hiện đại, sạch sẽ và thoải mái để cho người bệnh luôn có cảm giác như ở nhà góp phần vào sự thành công trong điều trị.
Luôn bám sát tiêu chí trên, với lợi thế cơ sở mới hiện đại, tập thể đội ngũ nhân viên của khoa luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân trong quá trình chăm sóc và điều trị.
Chức năng nhiệm vụ
Nhân lực
Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Từ Quốc Thanh, chuyên khoa Nội tổng quát, Hô hấp.
Điều dưỡng trưởng: CC.ĐD Nguyễn Thị Kim Ngọc
Hình: tập thể nhân viên Khoa Điều trị theo yêu cầu.
Danh sách các bác sĩ của khoa:
Trang thiết bị
Bảng giá tiền phòng:
STT |
Tên dịch vụ | Đơn giá | ||
Dịch vụ | Giá BHYT | Lệch giá BHYT | ||
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 1.170.000 | 558.600 | 611.400 |
Phòng 1 giường | ||||
2 | Nội khoa Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết, Dị ứng (đối với BN dị ứng thuốc nặng: Stenvens Johnson/Lyell) | 900.000 | 305.500 | 594.500 |
3 | Nội khoa Loại 2: Các khoa: Cơ-xương- khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT/PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 810.000 | 273.800 | 536.200 |
4 | Ngoại khoa Loại 1: sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể. | 1.140.000 | 400.400 | 739.000 |
5 | Ngoại khoa Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể. | 1.040.000 | 364.000 | 675.000 |
6 | Ngoại khoa Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể. | 920.000 | 320.000 | 599.300 |
7 | Ngoại khoa Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể. | 820.000 | 286.700 | 533.300 |
Phòng 2 giường | ||||
8 | Nội khoa Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết, Dị ứng (đối với BN dị ứng thuốc nặng: Stenvens Johnson/Lyell) | 780.000 | 305.500 | 474.500 |
9 | Nội khoa Loại 2: Các khoa: Cơ-xương- khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT/PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 700.000 | 273.800 | 426.200 |
10 | Ngoại khoa Loại 1: sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể. | 990.000 | 400.400 | 589.600 |
11 | Ngoại khoa Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể. | 900.000 | 364.400 | 535.600 |
12 | Ngoại khoa Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể. | 800.000 | 320.700 | 479.300 |
13 | Ngoại khoa Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể. | 710.000 | 286.700 | 423.300 |
Phòng 4 giường | ||||
14 | Nội khoa Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết, Dị ứng (đối với BN dị ứng thuốc nặng: Stenvens Johnson/Lyell) | 660.000 | 305.500 | 354.500 |
15 | Nội khoa Loại 2: Các khoa: Cơ-xương- khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT/PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 590.000 | 273.800 | 316.200 |
16 | Ngoại khoa Loại 1: sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể. | 840.000 | 400.400 | 439.600 |
17 | Ngoại khoa Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể. | 770.000 | 364.400 | 405.600 |
18 | Ngoại khoa Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể. | 680.000 | 320.700 | 359.300 |
19 | Ngoại khoa Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể. | 610.000 | 286.700 | 323.300 |
2 phòng (7 giường) | ||||
20 | Nội khoa Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết, Dị ứng (đối với BN dị ứng thuốc nặng: Stenvens Johnson/Lyell) | 540.000 | 305.500 | 234.500 |
21 | Nội khoa Loại 2: Các khoa: Cơ-xương- khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT/PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 540.000 | 273.800 | 266.200 |
22 | Ngoại khoa Loại 1: sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể. | 690.000 | 400.400 | 289.600 |
23 | Ngoại khoa Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể. | 630.000 | 364.400 | 265.600 |
24 | Ngoại khoa Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể. | 560.000 | 320.700 | 239.300 |
25 | Ngoại khoa Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể. | 500.000 | 286.700 | 213.300 |
Hệ thống thang máy hoạt động 24/24 tạo thuận lợi cho quý khách khi đến khoa.
Hoạt động chuyên môn
Chúng tôi nhận điều trị và chăm sóc hầu hết các bệnh lý nội và ngoại khoa.
Các điểm nổi bật
Hàng tuần, bác sĩ Trưởng khoa cùng các bác sĩ đi điểm bệnh lại toàn khoa, rà soát và thăm khám lại bệnh, để kịp thời xử trí những ca bệnh khó, phức tạp, nhằm giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện khi đủ điều kiện.
Các bác sĩ trong khoa thường xuyên cập nhật kiến thức, không ngừng học tập, cùng nhau thảo luận, hội chẩn khi gặp các ca bệnh khó, phúc tạp, nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.
Hình: BS. Nguyễn Ngọc Châu đang báo cáo bài, cập nhật kiến thức mới cho các bác sĩ theo lịch định kỳ của khoa.
Tiêu chí của khoa: Chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả, chăm sóc chu đáo, giá cả phù hợp, phục vụ lâu dài.
Hoạt động khác
BS.CKII Võ Ngọc Huy, Phó trưởng khoa, tổ trưởng Công đoàn khoa cùng các nhân viên tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng 12-5, nguồn động viên tinh thần để nhân viên làm việc vui vẻ.
Các nhân viên của khoa cũng tích cực tham gia các hoạt động mừng xuân 2024 do bệnh viện tổ chức, vừa xả stress, vừa rèn luyện sức khoẻ, và xuất sắc giành nhiều giải thưởng.
BS. Trương Thị Huỳnh Giao tham gia chương trình Hiến máu nhân đao.
Hướng phát triển